| em. | Dia | Noite | Previsão |
|---|---|---|---|
| Segunda 23 de Junho | Sol | Tempo Claro | Max: 29ºC Min: 17ºC Vento: 21 Km/h sentido Humidade: 41% Precipitação: 20% |
| Terça 24 de Junho | Sol | Tempo Claro | Max: 29ºC Min: 17ºC Vento: 16 Km/h sentido Humidade: 36% Precipitação: 20% |
| Quarta 25 de Junho | Sol | Tempo Claro | Max: 32ºC Min: 17ºC Vento: 16 Km/h sentido Humidade: 33% Precipitação: 0% |
| Quinta 26 de Junho | Sol | Tempo Claro | Max: 31ºC Min: 18ºC Vento: 19 Km/h sentido Humidade: 37% Precipitação: 10% |
| Sexta 27 de Junho | Sol | Tempo Claro | Max: 30ºC Min: 19ºC Vento: 19 Km/h sentido Humidade: 34% Precipitação: 0% |
Sem comentários:
Enviar um comentário