Previsão do tempo para os próximos dias
| Sem. | Dia | Noite | Previsão |
|---|---|---|---|
| Segunda 19 de Novembro | Chuva | Chuva / Tempestade | Max: 14ºC Min: 13ºC Vento: 19 Km/h sentido Humidade: 87% Precipitação: 100% |
| Terça 20 de Novembro | Trovoada | Trovoada | Max: 13ºC Min: 8ºC Vento: 19 Km/h sentido Humidade: 83% Precipitação: 80% |
| Quarta 21 de Novembro | Aguaceiros | Aguaceiros | Max: 13ºC Min: 8ºC Vento: 14 Km/h sentido Humidade: 81% Precipitação: 60% |
| Quinta 22 de Novembro | Aguaceiros | Aguaceiros | Max: 13ºC Min: 4ºC Vento: 18 Km/h sentido Humidade: 76% Precipitação: 30% |
| Sexta 23 de Novembro | Aguaceiros | Dispersado Aguaceiros | Max: 13ºC Min: 4ºC Vento: 14 Km/h sentido Humidade: 80% Precipitação: 60% |
| Sábado 24 de Novembro | Sol | Parcialmente com Nuvens | Max: 13ºC Min: 4ºC Vento: 14 Km/h sentido Humidade: 72% Precipitação: 10% |
| Domingo 25 de Novembro | Parcialmente com Nuvens | Parcialmente com Nuvens | Max: 13ºC Min: 6ºC Vento: 19 Km/h sentido Humidade: 70% Precipitação: 20% |
| Segunda 26 de Novembro | Parcialmente com Nuvens | Parcialmente com Nuvens | Max: 13ºC Min: 6ºC Vento: 18 Km/h sentido Humidade: 67% Precipitação: 20% |

Sem comentários:
Enviar um comentário