Previsão do tempo para os próximos dias
Sem. | Dia | Noite | Previsão |
---|---|---|---|
Segunda 31 de Dezembro | Sol | Aguaceiros Tarde | Max: 11ºC Min: 2ºC Vento: 10 Km/h sentido Humidade: 67% Precipitação: 20% |
Terça 01 de Janeiro | Aguaceiros | Chuva | Max: 11ºC Min: 8ºC Vento: 18 Km/h sentido Humidade: 72% Precipitação: 30% |
Quarta 02 de Janeiro | Chuva Fraca | Aguaceiros | Max: 10ºC Min: 8ºC Vento: 31 Km/h sentido Humidade: 82% Precipitação: 60% |
Quinta 03 de Janeiro | Aguaceiros | Aguaceiros | Max: 8ºC Min: 6ºC Vento: 31 Km/h sentido Humidade: 83% Precipitação: 60% |
Sexta 04 de Janeiro | Dispersado Aguaceiros | Tempo Claro | Max: 9ºC Min: 3ºC Vento: 21 Km/h sentido Humidade: 76% Precipitação: 30% |
Sábado 05 de Janeiro | Sol | Tempo Claro | Max: 10ºC Min: 3ºC Vento: 21 Km/h sentido Humidade: 66% Precipitação: 10% |
Domingo 06 de Janeiro | Sol | Dispersado Aguaceiros | Max: 11ºC Min: 4ºC Vento: 16 Km/h sentido Humidade: 71% Precipitação: 10% |
Segunda 07 de Janeiro | Dispersado Aguaceiros | Parcialmente com Nuvens | Max: 11ºC Min: 4ºC Vento: 13 Km/h sentido Humidade: 71% Precipitação: 30% |
Terça 08 de Janeiro | Parcialmente com Nuvens | Parcialmente com Nuvens | Max: 11ºC Min: 5ºC Vento: 13 Km/h sentido Humidade: 72% Precipitação: 20% |
Quarta 09 de Janeiro | Parcialmente com Nuvens | Parcialmente com Nuvens | Max: 11ºC Min: 4ºC Vento: 14 Km/h sentido Humidade: 70% Precipitação: 0% |
Sem comentários:
Enviar um comentário