Previsão do tempo para os próximos dias
Sem. | Dia | Noite | Previsão |
---|---|---|---|
Domingo 16 de Dezembro | Parcialmente com Nuvens | Parcialmente com Nuvens | Max: 7ºC Min: 6ºC Vento: 13 Km/h sentido Humidade: 80% Precipitação: 10% |
Segunda 17 de Dezembro | Maioritariamente com Nuvens | com Nuvens / Vento | Max: 9ºC Min: 8ºC Vento: 27 Km/h sentido Humidade: 79% Precipitação: 20% |
Terça 18 de Dezembro | Chuva Fraca | Chuva Fraca | Max: 10ºC Min: 8ºC Vento: 31 Km/h sentido Humidade: 71% Precipitação: 60% |
Quarta 19 de Dezembro | Chuva Fraca | Chuva | Max: 11ºC Min: 6ºC Vento: 27 Km/h sentido Humidade: 76% Precipitação: 60% |
Quinta 20 de Dezembro | Chuva Fraca | Chuva Fraca | Max: 9ºC Min: 6ºC Vento: 18 Km/h sentido Humidade: 96% Precipitação: 60% |
Sexta 21 de Dezembro | Chuva Fraca | Dispersado Aguaceiros | Max: 11ºC Min: 5ºC Vento: 16 Km/h sentido Humidade: 88% Precipitação: 60% |
Sábado 22 de Dezembro | Parcialmente com Nuvens | Parcialmente com Nuvens | Max: 11ºC Min: 5ºC Vento: 13 Km/h sentido Humidade: 79% Precipitação: 20% |
Sem comentários:
Enviar um comentário