Previsão do tempo para esta semana
Sem. | Dia | Noite | Previsão |
---|---|---|---|
Segunda 07 de Abril | Chuva Fraca / Vento | Chuva Fraca / Vento | Max: 12ºC Min: 10ºC Vento: 35 Km/h sentido Humidade: 81% Precipitação: 80% |
Terça 08 de Abril | Chuva / Vento | Chuva / Vento | Max: 12ºC Min: 10ºC Vento: 32 Km/h sentido Humidade: 90% Precipitação: 100% |
Quarta 09 de Abril | Chuva / Tempestade | Trovoada | Max: 12ºC Min: 9ºC Vento: 26 Km/h sentido Humidade: 84% Precipitação: 60% |
Quinta 10 de Abril | Aguaceiros | Aguaceiros | Max: 11ºC Min: 6ºC Vento: 29 Km/h sentido Humidade: 73% Precipitação: 60% |
Sexta 11 de Abril | Parcialmente com Nuvens | Parcialmente com Nuvens | Max: 11ºC Min: 4ºC Vento: 23 Km/h sentido Humidade: 73% Precipitação: 20% |
Sábado 12 de Abril | Poucos Aguaceiros | Aguaceiros | Max: 12ºC Min: 4ºC Vento: 19 Km/h sentido Humidade: 73% Precipitação: 30% |
Sem comentários:
Enviar um comentário