A recolha selectiva de resíduos sólidos no concelho de Castelo de Vide está a regredir. Ao contráro do que acontece para todo o espaço de intervenção da Valnor.
De acordo com dados publicados pela Valnor, e referidos a Maio de 2008, naquele mês deste ano fora aqui recolhidos 1369 quilos de "embalagens e metais", contra 1 598 no ano de 2007; no domínio do appel e do cartão aconteceu o mesmo e a recolha desceu de 6373 quilos em 207 para 5724 este ano. No caso do vidro a descida é ainda mais acentuada: de 645 quilos no ano passado para apenas 1988 quilos este ano. © NCV
De acordo com dados publicados pela Valnor, e referidos a Maio de 2008, naquele mês deste ano fora aqui recolhidos 1369 quilos de "embalagens e metais", contra 1 598 no ano de 2007; no domínio do appel e do cartão aconteceu o mesmo e a recolha desceu de 6373 quilos em 207 para 5724 este ano. No caso do vidro a descida é ainda mais acentuada: de 645 quilos no ano passado para apenas 1988 quilos este ano. © NCV
Recolha Selectiva: Castelo de Vide
Maio / 2008 | Acumulado | Maio / 2007 | Acumulado | |||||
V. M. | P. C. | Total 2008 | T. P. C. 2008 | V. M. | P. C. | Total 2007 | T. P. C. 2007 | |
Embalagens e Metais | 1369 | 0.37 | 8413 | 2.24 | 1598 | 0.42 | 17073 | 4.5 |
Papel e Cartão | 5724 | 1.53 | 32127 | 8.57 | 6373 | 1.68 | 72857 | 19.19 |
Vidro | 1988 | 0.53 | 26174 | 6.98 | 6450 | 1.7 | 52869 | 13.93 |
Recolha Selectiva: Total VALNOR
Maio/ 2008 | Acumulado | Maio/ 2007 | Acumulado | |||||
V. M. | P. C. | Total 2008 | T. P. C. 2008 | V. M. | P. C. | Total 2007 | T. P. C. 2007 | |
Embalagens e Metais | 103562 | 0.59 | 476338 | 2.73 | 70348 | 0.39 | 910805 | 5.04 |
Papel e Cartão | 366248 | 2.1 | 1801135 | 10.31 | 362050 | 2 | 4071312 | 22.54 |
Vidro | 195600 | 1.12 | 923282 | 5.28 | 180839 | 1 | 2254025 | 12.48 |
V.M. = Valor Mensal em quilogramas
P.C. = Valor Mensal Per Capita (por pessoa) em quilogramas
T.P.C. = Total Per Capita (por pessoa) em quilogramas
Sem comentários:
Enviar um comentário