4 de agosto de 2019

Fotorreportagem:
Festival da Água e do Tempo - Clepsidra 2019

67295988 2585720444823770 813674458941227008 o 640x480
Fotos © CMCV/NCV
67311367 2585720361490445 5857951438847606784 n 640x480
67313411 2585719941490487 4150701255787806720 n 640x480
67322367 2585719461490535 940981017626279936 o 640x480
67333261 2585719688157179 8136238118278791168 o 640x480
67335148 2585717258157422 732878178413969408 n 640x480
67339749 2585717411490740 3667919662970044416 o 640x480
67340214 2585719264823888 7042298467540008960 o 640x480
67344884 2585717841490697 985401523611631616 o 640x480
67363578 2585719431490538 1785980554252910592 o 640x480
67369789 2585717208157427 6251893759156420608 n 640x480
67371176 2585718561490625 6039696892693053440 o 640x480
67374944 2585717111490770 377603491620716544 o 640x480
67403421 2585719584823856 1156476174159839232 o 640x480
67453440 2585720701490411 2204135018253516800 o 640x480
67454797 2585720604823754 1810191873310982144 o 640x480
67616001 2585718821490599 552141595206483968 o 640x480
67646717 2585719381490543 5920006638168702976 o 640x480
67662569 2585717454824069 7522356857818578944 o 640x480
67685761 2585718584823956 15332668174499840 o 640x480
67821011 2585717068157441 5754172912873504768 o 640x480
67872761 2585719338157214 4192774660930142208 o 640x480
67879055 2585718364823978 4592154933821702144 o 640x480
67925805 2585717338157414 3433211219345932288 o 640x480
Fotos © CMCV/NCV

Sem comentários: